SPORTUBE
SERIE C GIRONE A - 18a giornata
RISULTATI CLASSIFICA PROSSIMO TURNO
Pianese | 1 | 2 | Pontedera |
Pro Vercelli | 0 | 0 | Pistoiese |
Siena | 1 | 0 | Como |
Arezzo | 1 | 0 | Gozzano |
Juventus U23 | 1 | 3 | Carrarese |
Lecco | 2 | 0 | Olbia |
Pro Patria | 1 | 2 | Novara |
Albinoleffe | 1 | 2 | Renate |
Monza | 3 | 0 | Giana Erminio |
Pergolettese | 2 | 1 | Alessandria |
WEB TV