Sono 4.016 le tessere sottoscritte finora per il prossimo campionato di serie B. Prevista una giornata amaranto. Ecco tutti i costi, quanto si risparmia e l’agevolazione del contratto luce-gas
Ufficialmente sfondata quota 4mila abbonamenti. Le tessere a oggi sono 4.016 e il record di tifosi fidelizzati si consolida ogni giorno di più. La fase di prelazione si è chiusa il 30 giugno, mentre adesso è attiva la vendita libera per 18 gare di campionato (prevista una giornata amaranto).
Il risparmio
Sul fronte prezzi, l’Arezzo punta molto sulla convenienza rispetto ai singoli biglietti. In curva Sud, con la tariffa intera in vendita libera, ogni partita costerà circa 12,70 euro, con un risparmio dichiarato di 112 euro rispetto all’acquisto dei biglietti singoli. In tribuna laterale il risparmio salirà a 274 euro, mentre in tribuna centrale potrà arrivare fino a 514 euro. Confermate anche numerose riduzioni: tariffe dedicate a donne, over 65, under 18 e persone con disabilità superiore al 50%, oltre alla formula under 14 a prezzo fisso in tutti i settori dello stadio. La società ha spiegato di aver preferito mantenere una quota molto accessibile per i più giovani, evitando formule “family pack” obbligatorie.
Il contratto luce gas
Tra le novità più particolari della campagna c’è la partnership con Frajes Energia. Attraverso l’iniziativa “Frajes ti regala l’Arezzo”, chi attiverà un contratto residenziale luce e gas con l’azienda riceverà il rimborso integrale del costo dell’abbonamento, suddiviso in dodici rate direttamente in bolletta. L’agevolazione resterà valida mantenendo attiva la fornitura per almeno un anno.
I biglietti
Per quanto riguarda i singoli biglietti delle gare casalinghe, la società ha già fissato i prezzi sia in prevendita che al botteghino. In prevendita il tagliando intero costerà 18 euro in curva Sud, 32 euro in tribuna laterale e 54 euro in tribuna centrale. I prezzi saliranno rispettivamente a 22, 36 e 58 euro acquistando il biglietto direttamente allo stadio nel giorno della partita. Confermate anche le riduzioni per donne, over 65, under 18, under 14 e persone con disabilità.
I PREZZI NELLA VENDITA LIBERA
INTERO
Centralissima – (510 euro nel 2024, 300 euro nel 2022, 360 euro nel 2023)
Tribuna centrale 530 euro (440 euro nel 2025, 440 euro nel 2024, 280 euro nel 2022, 310 euro nel 2023)
Tribuna laterale 320 euro (280 euro nel 2025, 290 euro nel 2024, 170 euro nel 2022, 200 euro nel 2023)
Curva Sud 230 euro (160 euro nel 2025, 160 euro nel 2024, 110 euro nel 2022, 130 euro nel 2023)
UNDER 18*
Centralissima – (410 euro nel 2024, 155 euro nel 2022, 170 euro nel 2023)
Tribuna centrale 275 euro (330 euro nel 2025, 350 euro nel 2024, 130 euro nel 2022, 155 euro nel 2023)
Tribuna laterale 155 euro (170 euro nel 2025, 180 euro nel 2024, 85 euro nel 2022, 100 euro nel 2023)
Curva Sud 110 euro (80 euro nel 2025, 90 euro nel 2024, 55 euro nel 2022, 75 euro nel 2023)
[*Sconto applicato a tutti coloro che hanno tra i 15 e i 18 anni di età compiuti]
DONNE
Centralissima – (485 euro nel 2024, 240 euro nel 2022, 170 euro nel 2023)
Tribuna centrale 340 euro (220 euro nel 2025, 425 euro nel 2024, 220 euro nel 2022, 155 euro nel 2023)
Tribuna laterale 210 euro (140 euro nel 2025, 265 euro nel 2024, 140 euro nel 2022, 100 euro nel 2023)
Curva Sud 125 euro (80 euro nel 2025, 125 euro nel 2024, 90 euro nel 2022, 75 euro nel 2023)
OVER 65
Centralissima – (460 euro nel 2024, 240 euro nel 2022, 170 euro nel 2023)
Tribuna centrale 370 euro (390 euro nel 2025, 400 euro nel 2024, 220 euro nel 2022, 155 euro nel 2023)
Tribuna laterale 225 euro (245 euro nel 2025, 240 euro nel 2024, 140 euro nel 2022, 100 euro nel 2023)
Curva Sud 160 euro (115 euro nel 2025, 110 euro nel 2024, 90 euro nel 2022, 75 euro nel 2023)
UNDER 14
Centralissima – (380 euro nel 2024, 45 euro nel 2022, 60 euro nel 2023)
Tribuna centrale 80 euro (70 euro nel 2025, 320 euro nel 2024, 45 euro nel 2022, 60 euro nel 2023)
Tribuna laterale 80 euro (70 euro nel 2025, 60 euro nel 2024, 45 euro nel 2022, 60 euro nel 2023)
Curva Sud 60 euro (50 euro nel 2025, 60 euro nel 2024, 45 euro nel 2022, 45 euro nel 2023)
[Sconto applicato a tutti coloro che hanno fino a 14 anni di età compiuti]
DIVERSAMENTE ABILI DAL 75% AL 99%
Centralissima – (380 euro nel 2024, 240 euro nel 2022, 170 euro nel 2023)
Tribuna centrale 275 euro (330 euro nel 2025, 320 euro nel 2024, 220 euro nel 2022, 155 euro nel 2023)
Tribuna laterale 155 euro (170 euro nel 2025, 160 euro nel 2024, 140 euro nel 2022, 100 euro nel 2023)
Curva Sud 110 euro (50 euro nel 2025, 60 euro nel 2024, 90 euro nel 2022, 75 euro nel 2023)
[*tariffa valida per tutti i diversamente abili dal 75%]












